| Emelet | Jele | Szobaszám | Terület kerekítve | Értékesítés állapota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lakás hasznos m² | lakás tényleges m² | erkély, loggia m² | ||||
| I.em | 1.lakás | 2 | 52 | 52 | 8 |
Eladva |
| I.em | 2.lakás | 3 | 83 | 83 | 7 | Szabad |
| I.em | 3.lakás | 2+1 | 56 | 56 | 4 |
Eladva |
| I.em | 4.lakás | 1+1 | 52 | 52 | 4 |
Eladva |
| I.em | 5.lakás | 1 | 39 | 39 | 0 | Szabad |
| I.em | 6.lakás | 1 | 35 | 35 | 9 |
Eladva |
| I.em | 7.lakás | 2 | 46 | 46 | 7 |
Eladva |
| II.em | 8.lakás | 1+1 | 47 | 52 | 8 | Szabad |
| II.em | 9.lakás | 1+2 | 73 | 83 | 7 | Szabad |
| II.em | 10.lakás | 1+1 | 47 | 56 | 4 | Szabad |
| II.em | 11.lakás | 1+1 | 45 | 52 | 4 | Szabad |
| II.em | 12.lakás | 1 | 31 | 39 | 0 | Szabad |
| II.em | 13.Lakás | 1 | 35 | 35 | 9 |
Eladva |
| II.em | 14.Lakás | 1+1 | 42 | 46 | 7 | Szabad |
| Földszint | Iroda 1 | 85 | Szabad | |||
| Földszint | Iroda 2 | 85 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 1 | 19 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 2 | 17 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 3 | 16 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 4 | 14 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 5 | 14 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 6 | 15 |
Eladva | |||
| Földszint | Garázs 7 | 17 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 8 | 17 | Szabad | |||
| Földszint | Garázs 9 | 20 | Szabad | |||



